Статистика JeggyBot

Серверов:

83 092

Пользователей:

4 014 582

Обработанных команд:

39 937 753

Графики

Статистика шардов

Шард — Осколок бота, который отвечает за работу определённой части серверов.
Статус Номер Кластер Серверов Пользователей Пинг
#1 Agnes 1 759 78 799 130 мс
#2 Agnes 1 681 75 857 133 мс
#3 Agnes 1 671 55 492 125 мс
#4 Agnes 1 793 63 967 125 мс
#5 Agnes 1 652 71 946 129 мс
#6 Agnes 1 776 75 727 124 мс
#7 Agnes 1 657 59 628 130 мс
#8 Agnes 1 729 73 546 131 мс
#9 Julia 1 707 77 984 133 мс
#10 Julia 1 707 73 096 133 мс
#11 Julia 1 719 74 562 126 мс
#12 Julia 1 685 166 881 125 мс
#13 Julia 1 736 91 755 138 мс
#14 Julia 1 738 76 967 134 мс
#15 Julia 1 719 66 783 131 мс
#16 Julia 1 776 113 357 129 мс
#17 Vanessa 1 721 84 516 131 мс
#18 Vanessa 1 718 67 846 124 мс
#19 Vanessa 1 763 67 316 133 мс
#20 Vanessa 1 767 180 717 135 мс
#21 Vanessa 1 726 63 171 129 мс
#22 Vanessa 1 776 84 362 136 мс
#23 Vanessa 1 781 75 433 124 мс
#24 Vanessa 1 778 85 892 125 мс
#25 Alice 1 726 145 750 130 мс
#26 Alice 1 701 82 197 132 мс
#27 Alice 1 794 114 654 129 мс
#28 Alice 1 666 75 831 125 мс
#29 Alice 1 715 61 147 132 мс
#30 Alice 1 707 87 663 132 мс
#31 Alice 1 720 165 802 126 мс
#32 Alice 1 684 71 380 137 мс
#33 Caroline 1 701 61 742 146 мс
#34 Caroline 1 721 56 008 130 мс
#35 Caroline 1 733 73 889 125 мс
#36 Caroline 1 740 70 475 127 мс
#37 Caroline 1 804 109 501 128 мс
#38 Caroline 1 696 83 707 128 мс
#39 Caroline 1 680 66 906 124 мс
#40 Caroline 1 767 70 080 126 мс
#41 Kelly 1 739 60 731 125 мс
#42 Kelly 1 775 72 707 131 мс
#43 Kelly 1 700 81 663 128 мс
#44 Kelly 1 730 71 460 132 мс
#45 Kelly 1 803 74 479 131 мс
#46 Kelly 1 741 61 947 124 мс
#47 Kelly 1 727 116 008 132 мс
#48 Kelly 1 787 73 255 133 мс
Вы можете и не сомневаться в качестве бота, ведь нам много кто доверяет, и мы никого не подводим!